Услуги и цены
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ МАНИПУЛЯЦИИ / УДАЛЕНИЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
УРОЛОГИЯ / ГИНЕКОЛОГИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСМЕТОЛОГИЯ ПСИХОТЕРАПИЯ МАССАЖ
1.КОНСУЛЬТАЦИИ
Первичный приём врача дерматовенеролога | 2500 |
Повторный приём врача дерматовенеролога | 2000 |
Первичный приём врача дерматовенеролога к.м.н | 2500 |
Повторный приём врача дерматовенеролога к.м.н | 2200 |
Прием врача-специалиста: гинеколога, уролога и других узких специалистов | 2500 |
Повторный приём: гинеколога, уролога и других узких специалистов | 2000 |
Короткая консультация врача-специалиста | 1000 |
Первичный приём врача дерматовенеролога, трихолога | 3000 |
Повторный приём врача дерматовенеролога ( по поводу данного заболевания) | 2000 |
Первичный приём врача дерматовенеролога к.м.н | 2500 |
Повторный приём врача дерматовенеролога ( по поводу данного заболевания)к.м.н | 2200 |
Дерматоскопия | 1000 |
Трихограмма | 1500 |
Оформление справок | 500 |
Оформление выписки из амбулаторной карты | 700 |
Обезболивание | 300 |
Удаление родинок (невусов) 1 (ед.) | 1500 |
Удаление новообразований на лице 1 (ед) | 1500 |
Удаление папиллом (ед) | 500 |
Удаление папиллом с кожи век (1-3)шт. | 1500 |
Удаление папиллом с кожи век множественных (более 3)шт. | 3000 |
Удаление контагиозных моллюсков и милиумов(ед.) | 500 |
Удаление кератом 1 (ед.) | 1000 |
Удаление остроконечных кондилом (ед.) | 500 |
Удаление остроконечных кондилом наружных половых органов (ед.) | 700 |
Удаление атеромы 1 (ед.) | 3500 |
Удаление пиогранулемы 1 (ед.) | 1500 |
Удаление гемангиомы 1 (ед.) | 1500 |
Удалени бородавок (ед.) 1 (ед.) | 700 |
Криодеструкция дерматофибром | 700 |
Лечение рубцов (без медикаментов) | 1200 |
Дʼарсонвализация (1 сеанс) | 800 |
Криомассаж (1 сеанс) | 800 |
Перевязка, обработка раневой поверхности | 700 |
Забор крови из вены | 350 |
Инъекция внутримышечная (без медикаментов) | 300 |
Инъекция внутривенная (без медикаментов) | 350 |
Капельница | 500 |
Криомассаж | 800 |
Лечение алопеции (без медикаментов) | 1500 |
Забор материала и микроскопическое исследование на мицелий гриба | 700 |
Комплексное лечение АКНЕ (угревой сыпи)-первичный прием дерматолога; -лабораторное обследование (общеклинические, биохимические, гормональные анализы); -консультация гинеколога; -консультация косметолога; -повторный осмотр дерматолога.
|
9000 |
4.ГИНЕКОЛОГИЯ
Первичный прием врача гинеколога | 2500 |
Повторный прием врача гинеколога | 2000 |
Забор материала для лабораторных исследований | 350 |
Забор материала на микроскопическое исследование | 300 |
Забор материала на гистологическое исследование аппаратом “Фотек” | 800 |
Забор материала на гистологическое исследование (ножевой метод) Пайпель биопсия (эндометрия) | 1500 2100 |
Кольпоскопия | 1500 |
Лечебные ванночки (с применением лекарственных средств) (1 ед.) | 400 |
Лазеротерапия уретральная (ректальная) на аппарате “Ласт” (1 сеанс) | 600 |
Лечение эрозии шейки матки аппаратным методом (Фотек) | 3000 |
Внутриматочная инстилляция лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 600 |
Введение ВМК (без стоимости контрацептива) | 1500 |
Удаление ВМК (за “нити”) | 1500 |
Медикаментозное прерывание беременности по желанию пациента
| 14000 |
Полное гинекологическое обследование
| 9000
|
5.Урология
Забор материала для лабораторных исследований | 350 |
Забор материала на микроскопическое исследование | 350 |
6. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УЗИ слюнных желез | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ щитовидной железы и лимфатических узлов (регионарных) | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ брюшной полости (без почек) | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ желчного пузыря | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ почек и надпочечников | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ мочевого пузыря | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ почек и надпочечников + мочевого пузыря | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства ( почки, надпочечники) | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ предстательной железы ( трансабдоминальное, трансректальное) | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ мошонки | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ органов малого таза у мужчин ( мочевого пузыря, предстательной железы, простатической части уретры, семенных пузырьков) трансректальное | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ органов малого таза у женщин (гинекологическое) | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ органов малого таза у женщин (гинекологическое) повторно в течение месяца | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ молочных желез | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ гинекологическое (органов малого таза) +молочные железы | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ гинекологическое +молочные железы +щитовидная железа | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Короткий осмотр (досмотр, фолликулометрия, измерение шейки матки) | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ при беременности на ранних сроках ( до 11 недель ) | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ послеоперационного рубца на матке ( после кесарева сечения) | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ контроль полости матки | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ лонного сочленения ( лона) | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ мягких тканей | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Комбинированная чистка лица | 2500 | |
Комбинированная чистка лица (лицам 12-16 лет) 1 час | 2000 | |
Комбинированная чистка лица (лицам 12-16 лет) 1,5 час | 3000 | |
Дарсонваль (очищение, тонизация, дарсонваль) | 800 | |
Миндальный пилинг (применяется для всех типов кожи, эффект омоложения) | 3500 | |
Акне-пилинг (лечение проблемной кожи) | 3500 | |
| 4000 | |
Пилинг Bio-RePeeLCL3 (лицо + шея) | 4500 | |
Пилинг Bio-RePeeLCL3(лицо+шея+зона декальте) | 5000 | |
Азелоиновы пилинг | 2000 | |
Карбокситерапия | 2500 | |
Полисофт (применяется для чувствительной кожи, эффект омоложения) | 2500 | |
Ботулинотерапия Ботокс(ед) | 300 | |
Ботулинотерапия Ксеомин (ед) | 300 | |
Ботулинотерапия Диспорт (ед) | 160 | |
Ботулинотерапия Релатокс (ед) | 300 | |
Мезотерапия Filorga 135 (1мл) | 4000 | |
Мезотерапия Filorga 135 (2мл) | 5500 | |
Мезотерапия Filorga 135 (3мл) | 8500 | |
Мезотерапия Filorga HА 135 (1мл) | 6500 | |
Мезотерапия Filorga HА 135 (2мл) | 8500 | |
Мезотерапия Filorga HА 135 (3мл) | 10000 | |
Мезотерапия Filorga HА 135+ (1мл) | 7000 | |
Мезотерапия Filorga HА 135+ (2мл) | 9000 | |
Мезотерапия Filorga HА 135+ (3мл) | 11000 | |
Мезотерапия (revi(revi gold) | 7000 | |
Мезотерапия (revi brilliant) 1 мл. | 15000 | |
Мезотерапия (revi brilliant) 2 мл. | 18500 | |
Инъекционный липолиз препаратом Conjonctyl (1 ампула) | 4500 | |
Микронидлинг лицо | 3500 | |
Микронидлинг лицо + шея | 4500 | |
Биоревитализация Princess Rich – 1,0 – 1 сеанс | 10000 | |
Комплекс биоревитализации Princess Rich – 1,0 – 4 сеанса | 35000 | |
Биоскульптурирование овала лица 1 шприц (mesosculpt) | 12000 | |
Биоскульптурирование овала лица 2 шприца (mesosculpt) | 18000 | |
Биоармирование (белотеро софт) | 15000 | |
Коллостотерапия (введение гель коллост 7% – 1.0) | 10500 | |
Контурная пластика лица (белотеро баланс) | 15000 | |
Контурная пластика лица (белотеро интенс) | 15000 | |
Контурная пластика лица (белотеро волюм) | 15000 | |
Контурная пластика лица и объемное моделирование губ(0,55мл) | 11500 | |
3D Моделирование лица (radies 1,5 мл) | 25500 | |
3D Моделирование лица (radies 3.0 мл) | 45000 | |
Мезорадиес (руки 1,5 мл) | 17500 | |
Мезорадиес (руки 3,0 мл) | 27000 | |
Косметический массаж лица (классический) | 2500 | |
Косметический массаж лица (лимфодренажный) | 2000 | |
Косметический массаж лица (по ЖАКЕ) | 2500 | |
Косметический массаж лица (пластический) | 2500 | |
Комплексный массаж лица | 3000 | |
Курс косметического массажа лица 5 процедур | 8000 | |
Курс косметического массажа лица 10 процедур | 15000 |
10. ПОДОЛОГИЯ
|
11. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА (АНАЛИЗЫ)
Цены на услуги лабораторной диагностики Медицинского Центра “НЕО” просим Вас уточнять у администратора по телефонам: